Laptop Acer Swift Go 14 SFG14-72 (Procesor Intel® Core™ Ultra 7 155H (24M Cache, up to 4.80 GHz) 14inch WQXGA+, 16GB, 512GB SSD, Intel Arc Graphics, Windows 11 Home, Argintiu) | Kyocera | 5663.99 |
Laptop Dell Vostro 3440 (Procesor Intel® Core™ i5-1334U (12M Cache, up to 4.60 GHz) 14inch FHD+, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Ubuntu, Gri) | Well | 2999.99 |
Laptop Gaming ASUS ROG Strix G18 G814JVR (Procesor Intel® Core™ i9-14900HX (36M Cache, up to 5.80 GHz), 18inch 2.5K 240Hz, 32GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4060 @8GB, DLSS 3.0, Negru/Gri) | Asus | 9999.99 |
Laptop Gaming ASUS TUF A15 (2023) FA507NVR (Procesor AMD Ryzen™ 7 7435HS (16M Cache, up to 4.50 GHz), 15.6inch Full HD IPS 144Hz, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4060 @8GB, No OS, Negru/Gri) | Asus | 4699.99 |
Laptop Gaming ASUS TUF F16 FX607JV (Procesor Intel® Core™ i7-13650HX (24M Cache, up to 4.90 GHz), 16inch FHD+ 165Hz, 16GB, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4060 @8GB, DLSS 3.0, Negru/Gri) | Asus | 6999.99 |
Laptop Gaming Lenovo Legion 9 16IRX9 (Procesor Intel® Core™ i9-14900HX (36M Cache, up to 5.80 GHz), 16inch 3.2K Mini LED 165Hz G-Sync, 64GB DDR5, 2x1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 4090 @16GB, DLSS 3.0, Negru/Gri) | Lenovo | 21999.99 |
Laptop HP EliteBook 630 G10 (Procesor Intel® Core™ i5-1335U (12M Cache, up to 4.6 GHz) 13.3inch FHD, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Windows 11 Pro, Argintiu) | | 4449.99 |
Acer Docking USB-C NP.DCK11.01N | Kyocera | 1421.43 |
DELL Adaptor difuzor mobil MH3021P | Well | 721.36 |
Docking station ASUS Dock USB 3.0 HZ-3B | Asus | 574.06 |
Docking Station ASUS OS200, White | Asus | 367.54 |
Docking station HP 5TW10AA, USB-C G5, 100W | | 609.34 |
Docking station HP G2, USB-C, Negru | | 830.21 |
Docking Station Lenovo USB-C Mini Dock EU | Lenovo | 447.32 |
Docking Station Lindy LY-43278 Type C, Gray | Flink | 191.89 |
Docking Station Metal Gleam Series 5-in-1, conectare PC USB Type-C, USB 3.0 x 3, USB Type C x 1 PD 100W, HDMI x 1/4K/30Hz, gri | Braun | 113.77 |
Docking Station notebook Thinkpad pro dock 65W | Lenovo | 863.42 |
Docking station SimPro Dock 2, Thunderbolt, Gigabit, USB-C | Asus | 937.04 |
Hard disk notebook Seagate Barracuda Guardian, 1TB, SATA-III, 5400RPM, cache 128MB, 7 mm | Daga | 281.05 |
Hard disk notebook Seagate Barracuda Guardian, 2TB, SATA-III, 5400RPM, cache 128MB, 7 mm | Daga | 413.92 |
Hard disk notebook Seagate Barracuda Guardian, 500GB, SATA-III, 5400RPM, cache 128MB, 7 mm | Daga | 289.06 |
Hard disk notebook Western Digital Blue, 1TB, SATA-III, 5400 RPM, cache 8MB, 7 mm | | 341.95 |
HDD Laptop Blue 500GB, 5400rpm, SATA III | Western Digital | 279.89 |
HDD notebook 2.5, 1TB, Barracuda, SATA3, 7200rpm, 128MB | Daga | 341.5 |
HDD notebook Blue, 2.5'', 2TB, SATA/600, 5400RPM, 128MB cache | Western Digital | 561.24 |
Laptop 14.2'' MacBook Pro 14 Liquid Retina XDR, Apple M3 Max chip (14-core CPU), 36GB, 1TB SSD, Apple M3 Max 30-core GPU, macOS Sonoma, Space Black, INT keyboard, 2023 | Apple | 20746.39 |
Laptop 15-fd0042nq cu procesor Intel® Core™ i3-1315U pana la 4.5 GHz, 15.6, Full HD, 8GB DDR4, 512GB SSD, Intel® UHD Graphics, Free DOS, Warm Gold | | 1851.44 |
Laptop 15.6 250 G10, FHD, Procesor Intel® Core™ i3-1315U (10M Cache, up to 4.50 GHz, with IPU), 8GB DDR4, 256GB SSD, GMA UHD, Free DOS, Turbo Silver | | 1978.12 |
Laptop 15.6 250 G10, FHD, Procesor Intel® Core™ i7-1355U (12M Cache, up to 5.00 GHz), 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel Iris Xe, Free DOS, Turbo Silver | | 2990.69 |
Laptop 15.6 250 G10, FHD, Procesor Intel® Core™ i7-1355U (12M Cache, up to 5.00 GHz), 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel Iris Xe, Win 11 Pro, Dark Ash Silver | | 3703.38 |
Laptop 15.6 250 G10, FHD, Procesor Intel® Core™ i7-1355U (12M Cache, up to 5.00 GHz), 8GB DDR4, 512GB SSD, Intel Iris Xe, Free DOS, Turbo Silver | | 3279.01 |
Laptop 15.6'' 255 G10, FHD, Procesor AMD Ryzen™ 7 7730U (16M Cache, up to 4.5 GHz), 16GB DDR4, 1TB SSD, Radeon, Free DOS, Turbo Silver | | 3046.09 |
Laptop 15.6'' Aspire 3 A315-59, FHD, Procesor Intel® Core™ i3-1215U (10M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU), 16GB DDR4, 512GB SSD, GMA UHD, No OS, Pure Silver | Kyocera | 1801.46 |
Laptop 15.6'' V15 G2 IJL, FHD, Procesor Intel® Celeron® N4500 (4M Cache, up to 2.80 GHz), 8GB DDR4, 256GB SSD, GMA UHD, No OS, Black | Lenovo | 1462.56 |
Laptop 15.6'' V15 G4 AMN, FHD, Procesor AMD Ryzen™ 3 7320U (4M Cache, up to 4.1 GHz), 8GB DDR5, 512GB SSD, Radeon 610M, No OS, Business Black | Lenovo | 1677.78 |
Laptop 15.6'' V15 G4 AMN, FHD, Procesor AMD Ryzen™ 5 7520U (4M Cache, up to 4.3 GHz), 8GB DDR5, 512GB SSD, Radeon 610M, No OS, Business Black | Lenovo | 2146.85 |
Laptop 15.6'' V15 G4 IRU, FHD IPS, Procesor Intel® Core™ i5-13420H (12M Cache, up to 4.60 GHz), 8GB DDR4, 512GB SSD, GMA UHD, No OS, Business Black | Lenovo | 2049.56 |
Laptop 17.3'' Precision 7780 Workstation, FHD, Procesor Intel® Core™ i7-13850HX (30M Cache, up to 5.30 GHz), 32GB DDR5 CAMM Module, 1TB SSD, RTX 3500 Ada 12GB, Win 11 Pro, Grey, 3Yr ProSupport | Well | 19141.53 |
Laptop 250 G10 cu procesor Intel® Core™ i5-1335U pana la 4.60 GHz, 15.6, Full HD, 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel® Iris® Xe Graphics, Windows 11 Pro, Dark Ash silver | | 3089.11 |
Laptop Acer 15.6'' Aspire 5 A515-57, FHD IPS, Procesor Intel® Core™ i7-12650H (24M Cache, up to 4.70 GHz), 16GB DDR4, 512GB SSD, GMA UHD, No OS, Gri | Kyocera | 3523.99 |
Laptop Acer 15.6'' Aspire 3 A315-24P, FHD, Procesor AMD Ryzen™ 5 7520U (4M Cache, up to 4.3 GHz), 8GB DDR5, 512GB SSD, Radeon 610M, No OS, Pure Silver | Kyocera | 1901.29 |
Laptop Acer 15.6'' Aspire 3 A315-59, FHD IPS, Procesor Intel® Core™ i5-1235U, 8GB DDR4, 512GB SSD, Intel Iris Xe, No OS, Pure Silver | Kyocera | 2001.12 |
Laptop Acer 15.6'' Aspire 3 A315-59, FHD, Procesor Intel® Core™ i5-1235U (12M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU), 16GB DDR4, 1TB SSD, Intel Iris Xe, No OS, Pure Silver | Kyocera | 3032.89 |
Laptop Acer 15.6'' Aspire 5 A515-57, FHD IPS, Procesor Intel® Core™ i5-12450H (12M Cache, up to 4.40 GHz), 16GB DDR4, 512GB SSD, GMA UHD, No OS, Steel Gray | Kyocera | 2300.61 |
Laptop Acer 15.6'' Aspire 5 A515-57, FHD IPS, Procesor Intel® Core™ i7-12650H (24M Cache, up to 4.70 GHz), 16GB DDR4, 1TB SSD, GMA UHD, No OS, Steel Gray | Kyocera | 3451.04 |
Laptop Acer 15.6'' Aspire 5 A515-57, FHD IPS, Procesor Intel® Core™ i7-12650H (24M Cache, up to 4.70 GHz), 16GB DDR4, 512GB SSD, GMA UHD, No OS, Steel Gray | Kyocera | 2799.71 |
Laptop Acer 15.6'' Aspire 5 A515-57G, FHD, Procesor Intel® Core™ i7-1255U (12M Cache, up to 4.70 GHz), 16GB DDR4, 512GB SSD, GeForce RTX 2050 4GB, No OS, Steel Gray | Kyocera | 4054.22 |
Laptop Acer 15.6'' Aspire 5 A515-58M, FHD IPS, Procesor Intel® Core™ i5-13420H (12M Cache, up to 4.60 GHz), 16GB DDR5, 512GB SSD, Intel UHD, No OS, Steel Gray | Kyocera | 3020.2 |
Laptop Acer Aspire 15 A15-41M (Procesor AMD Ryzen™ 5 8640HS (16M Cache, up to 4.90 GHz), 15.6inch FHD, 16GB, 512GB SSD, AMD Radeon 760M, Gri) | Kyocera | 3299.99 |
Laptop Acer Aspire 15 A15-41M (Procesor AMD Ryzen™ 7 8840HS (16M Cache, up to 5.10 GHz), 15.6inch FHD, 16GB, 512GB SSD, AMD Radeon 780M, Gri) | Kyocera | 3421.99 |
Laptop Acer Aspire 15 A15-51M-71LS cu procesor Intel® Core™ 7 150U pana la 5.4GHz, 15.6'', QHD, IPS, 16GB RAM LPDDR5, 1TB SSD, Intel® Graphics, No OS, Steel Gray | Kyocera | 5330.68 |
Laptop Acer Aspire 16 A16-51GM-583A cu procesor Intel® Core™ 5 processor 120U pana la 5.0GHz, 16, WUXGA, IPS, 16GB DDR5, 1TBGB SSD, NVIDIA® Geforce® RTX™ 2050 4GB GDDR6, Windows 11 Home, Steel Gray | Kyocera | 5981.61 |
Laptop Acer Aspire 17 A17-51GM (Procesor Intel Core 7 150U (12M Cache, up to 5.40 GHz) 17.3inch FHD, 16GB, 1TB SSD, GeForce RTX 2050 @4GB, Win 11 Pro, Gri) | Kyocera | 6099.99 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-24P (Procesor AMD Ryzen™ 5 7520U (4M Cache, up to 4.3 GHz), 15.6inch FHD, 16GB, 512GB SSD, AMD Radeon 610M, Argintiu) | Kyocera | 2285.99 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-24P (Procesor AMD Ryzen™ 5 7520U (4M Cache, up to 4.3 GHz), 15.6inch FHD, 8GB, 512GB SSD, AMD Radeon 610M, Argintiu) | Kyocera | 2081.99 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-24P, 15.6 inch, procesor AMD Ryzen 5 7520U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, AMD Radeon 610M, Free DOS | Kyocera | 2159.79 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-44P cu procesor AMD Ryzen™ 5 5500U pana la 4.0 GHz, 15.6, Full HD, IPS, 16GB DDR4, 1TB SSD, AMD Radeon™ Graphics, NO OS, Silver | Kyocera | 2759.96 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-44P-R33V cu procesor AMD Ryzen™ 7 5700U pana la 4.3GHz, 15,6'', Full-HD, 16GB DDR4 RAM, 512GB SSD, AMD Radeon™ Graphics, No OS, Pure Silver | Kyocera | 2661.32 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-44P-R9PH cu procesor AMD Ryzen™ 7 5700U pana la 4,30GHz, 15.6'', Full HD, 16GB DDR4, 512GB SSD, AMD Radeon™ Graphics, No OS, Pure Silver | Kyocera | 2725.6 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-59 (Procesor Intel® Core™ i5-1235U (12M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU), 15.6inch FHD, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Argintiu) | Kyocera | 2464.99 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-59 (Procesor Intel® Core™ i5-1235U (12M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU), 15.6inch FHD, 8GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Argintiu) | Kyocera | 2316.99 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-59 (Procesor Intel® Core™ i7-1255U (12M Cache, up to 4.70 GHz), 15.6inch FHD, 16GB, 1TB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Argintiu) | Kyocera | 3537.99 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-59 (Procesor Intel® Core™ i7-1255U (12M Cache, up to 4.70 GHz), 15.6inch FHD, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Argintiu) | Kyocera | 3268.99 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-59 cu procesor Intel® Core™ i5-1235U pana la 4.4 GHz, 15.6, Full HD, 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel® Iris® Xe Graphics, No OS, Pure Silver | Kyocera | 2828.18 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-59 cu procesor Intel® Core™ i5-1235U pana la 4.4 GHz, 15.6inch, Full HD, 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel® Iris® Xe Graphics, No OS, Pure Silver | Kyocera | 2299 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-59-399M cu procesor Intel® Core™ i3-1215U pana la 4.4GHz, 15,6, Full-HD, 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel® UHD Graphics, No OS, Pure Silver | Kyocera | 2260.31 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-59-50DK cu procesor Intel® Core™ i5-1235U pana la 4.4GHz, 15,6, Full HD, 16 GB DDR4, 512GB SSD, Intel® Iris® Xe Graphics, No OS, Pure Silver | Kyocera | 2836.76 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-59-5608 cu procesor Intel® Core™ i5-1235U pana la 4.4GHz, 15.6, Full HD, IPS, 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel® Iris® Xe Graphics, No OS, Pure Silver | Kyocera | 2777.9 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-59-589S cu procesor Intel® Core™ i5-1235U pana la 4.4GHz, 15,6, Full HD, 16 GB DDR4, 512GB SSD, Intel® Iris® Xe Graphics, No OS, Pure Silver | Kyocera | 2772.29 |
Laptop Acer Aspire 3 A315-59, 15.6, procesor intel Core i5-1235U, 16GB, 512GB, Intel Iris Xe Graphics, No OS, Pure Silver | Kyocera | 2460.11 |
Laptop Acer Aspire 3 A317-54-78BK cu procesor Intel® Core™ i7-1255U pana la 4.7GHz, 16GB DDR4, 1TB SSD, Intel® Iris® Xe Graphics, No OS, Pure Silver | Kyocera | 3921.69 |
Laptop Acer Aspire 5 A515 (Procesor Intel® Core™ i5-12450H (12M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU) 15.6inch FHD, 16GB, 512GB SSD, Intel Iris Xe Graphics, Gri) | Kyocera | 3099.99 |
Laptop Acer Aspire 5 A515 (Procesor Intel® Core™ i5-13420H (12M Cache, up to 4.60 GHz) 15.6inch FHD, 16GB, 512GB SSD, Intel UHD Graphics, Gri) | Kyocera | 3025.99 |
Laptop Acer Aspire 5 A515-48M (Procesor AMD Ryzen 5 7430U (16M Cache, up to 4.30 GHz, with IPU) 15.6inch FHD, 16GB, 512GB SSD, AMD Radeon Graphics, Gri) | Kyocera | 2999.99 |
Laptop Acer Aspire 5 A515-48M (Procesor AMD Ryzen 7 7730U (8M Cache, up to 4.30 GHz, with IPU) 15.6inch FHD, 16GB, 512GB SSD, AMD Radeon Graphics, Gri) | Kyocera | 3199.99 |
Laptop Acer Aspire 5 A515-48M Procesor AMD Ryzen 5 7430U 16M Cache, up to 4.30 GHz, with IPU 15.6 FHD, 16GB, 512GB SSD, AMD Radeon Graphics, Gri | Kyocera | 2500.28 |
Laptop Acer Aspire 5 A515-57-72NE cu procesor Intel® Core™ i7-12650H, pana la 4.7 GHz, 15.6, Full HD, IPS, 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel® UHD Graphics, Windows 11 Home, No OS, Steel Gray | Kyocera | 4399.84 |
Laptop Acer Aspire 5 A515-57-75E0 cu procesor Intel® Core™ i7-12650H pana la 4.7GHz, 15,6, Full HD, IPS, 16GB DDR4, 1TB SSD, Intel® UHD Graphics, No OS, Steel Gray | Kyocera | 3672.55 |
Laptop Acer Aspire 5 A515-57, (Procesor Intel® Core™ i7-12650H (24M Cache, up to 4.70 GHz), 15.6inch FHD IPS, 16GB DDR4, 1TB SSD, Intel UHD Graphics, Gri) | Kyocera | 3456.99 |
Laptop Acer Aspire 5 A515-57G, (Procesor Intel® Core™ i7-1255U (12M Cache, up to 4.70 GHz) 15.6inch FHD, 16GB DDR4, 512GB SSD, GeForce RTX 2050 @4GB, Gri) | Kyocera | 4060.99 |
Laptop Acer Aspire Spin 14 ASP14-51MTN-77JM cu procesor Intel® Core™ 7 Processor 150U pana la 5.4GH, 14'', WUXGA, IPS, Touch, 16GB LPDDR5, 1TB SSD, Intel® Graphics Windows 11 Home, Steel Gray | Kyocera | 6374.13 |
Laptop Acer Aspire Vero 16 AV16-51P-51AN cu procesor Intel® Core™ Ultra 5 125U pana la 4.3GHz, 16'', WUXGA IPS, 16GB LPDDR5X RAM, 1TB SSD, Intel® Graphics, Windows 11 Home, Cobblestone Gray | Kyocera | 6037.79 |
Laptop Acer Aspire Vero 16 AV16-51P-55Q5 cu procesor Intel® Core™ Ultra 5 125U pana la 4.3GHz, 16'', WUXGA, IPS, 16GB RAM LPDDR5X, 1TB SSD, Intel® Graphics, Windows 11 Home, Cobblestone Gray | Kyocera | 5794.24 |
Laptop Acer Aspire Vero AV14-52P-537M cu procesor Intel® Core™ i5-1335U pana la 4.6GHz, 14'', Full HD, IPS, 16GB RAM LPDDR4x, 512GB SSD, Intel® Iris® Xe Graphics, NO OS, Cobblestone Gray | Kyocera | 4261.52 |
Laptop Acer Aspire Vero AV15-53P cu procesor Intel® Core™ i5-1335U pana la 4.6 GHz, 15.6, Full HD, IPS, 16GB DDR5, 512GB SSD, Intel® UHD Graphics, No OS, Green | Kyocera | 3851.1 |
Laptop Acer Aspire Vero AV15-53P cu procesor Intel® Core™ i5-1335U pana la 4.6 GHz, 15.6inch, Full HD, IPS, 16GB DDR5, 512GB SSD, Intel® UHD Graphics, No OS, Verde | Kyocera | 3857.99 |
Laptop Acer Extensa 15 EX215 (Procesor Intel® Core™ i3-1215U (10M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU) 15.6inch FHD, 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel® UHD, Negru/Gri) | Kyocera | 2299.99 |
Laptop Acer Extensa 15 EX215 (Procesor Intel® Core™ i5-1235U (12M Cache, up to 4.40 GHz, with IPU) 15.6inch FHD, 16GB DDR4, 512GB SSD, Intel® Graphics, Negru/Gri) | Kyocera | 2745.99 |
Laptop Acer Extensa 15 EX215-23 (Procesor AMD Ryzen™ 5 7520U (4M Cache, up to 4.3 GHz) 15.6inch FHD, 16GB DDR4, 512GB SSD, AMD Radeon 610M, Negru/Gri) | Kyocera | 2578.99 |
Laptop Acer Extensa 15 EX215-23 (Procesor AMD Ryzen™ 5 7520U (4M Cache, up to 4.3 GHz) 15.6inch FHD, 8GB DDR4, 512GB SSD, AMD Radeon 610M, Negru/Gri) | Kyocera | 2338.99 |
Laptop Acer Extensa 215 EX215-55-34E6 cu procesor Intel® Core™ i3-1215U pana la 4.4GHz, 15.6'', Full HD, 16GB RAM DDR4, 512GB SSD, Intel® UHD Graphics, No OS, Steel Gray | Kyocera | 2194.3 |
Laptop Acer Gaming 15.6'' Nitro 5 AN515-58, FHD IPS 144Hz, Procesor Intel® Core™ i7-12650H (24M Cache, up to 4.70 GHz), 16GB DDR5, 1TB SSD, GeForce RTX 4050 6GB, No OS, Black | Kyocera | 4714.05 |
Laptop Acer Gaming 15.6'' Nitro 5 AN515-58, FHD IPS 144Hz, Procesor Intel® Core™ i7-12650H (24M Cache, up to 4.70 GHz), 16GB DDR5, 512GB SSD, GeForce RTX 4050 6GB, No OS, Black | Kyocera | 5291.33 |
Laptop Acer Gaming 15.6'' Nitro 5 AN515-58, FHD IPS 165Hz, Procesor Intel® Core™ i9-12900H (24M Cache, up to 5.00 GHz), 16GB DDR5, 1TB SSD, GeForce RTX 4060 8GB, No OS, Black | Kyocera | 6093.96 |
Laptop Acer Gaming 15.6'' Nitro 5 AN515-58, QHD IPS 165Hz, Procesor Intel® Core™ i9-12900H (24M Cache, up to 5.00 GHz), 32GB DDR5, 1TB SSD, GeForce RTX 4060 8GB, No OS, Black | Kyocera | 7230.11 |
Laptop Acer Gaming 15.6'' Nitro V 15 ANV15-51, FHD IPS 144Hz, Procesor Intel® Core™ i5-13420H (12M Cache, up to 4.60 GHz), 16GB DDR5, 512GB SSD, GeForce RTX 2050 4GB, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 3398.7 |
Laptop Acer Gaming 15.6'' Nitro V 15 ANV15-51, FHD IPS 144Hz, Procesor Intel® Core™ i5-13420H (12M Cache, up to 4.60 GHz), 16GB DDR5, 512GB SSD, GeForce RTX 4060 8GB, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 4796.28 |
Laptop Acer Gaming 16'' Nitro V16 ANV16-41, WUXGA IPS 165Hz, Procesor AMD Ryzen™ 5 8645HS (16M Cache, up to 5.0 GHz), 16GB DDR5, 512GB SSD, GeForce RTX 4060 8GB, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 6275.11 |
Laptop Acer Gaming 16'' Nitro V16 ANV16-41, WUXGA IPS 165Hz, Procesor AMD Ryzen™ 7 8845HS (16M Cache, up to 5.10 GHz), 16GB DDR5, 1TB SSD, GeForce RTX 4060 8GB, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 5664.17 |
Laptop Acer Gaming 16'' Nitro V16 ANV16-41, WUXGA IPS 165Hz, Procesor AMD Ryzen™ 7 8845HS (16M Cache, up to 5.10 GHz), 16GB DDR5, 512GB SSD, GeForce RTX 4050 6GB, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 6053.29 |
Laptop Acer Gaming 16'' Predator Helios Neo 16 PHN16-72, WQXGA IPS 240Hz, Procesor Intel® Core™ i9 14900HX (36M Cache, up to 5.80 GHz), 32GB DDR5, 1TB SSD, GeForce RTX 4070 8GB, No OS, Abyssal Black | Kyocera | 8899.46 |
Laptop Acer Gaming 16'' Predator Helios Neo 16 PHN16-72, WUXGA IPS 165Hz, Procesor Intel® Core™ i7 14650HX (30M Cache, up to 5.20 GHz), 16GB DDR5, 512GB SSD, GeForce RTX 4060 8GB, No OS, Abyssal Black | Kyocera | 6740.4 |
Laptop Acer Gaming 18'' Predator Helios 18 PH18-72, WQXGA Mini LED 250Hz, Procesor Intel® Core™ i9 14900HX (36M Cache, up to 5.80 GHz), 32GB DDR5, 2TB SSD, GeForce RTX 4090 16GB, No OS, Abyssal Black | Kyocera | 15071.46 |
Laptop Acer Nitro 16 AN16-42-R23P cu procesor AMD Ryzen™ 7 8845HS pana la 5.1GHz, 16, WQXGA, IPS, 165Hz, 32GB DDR5, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 10252.09 |
Laptop Acer Nitro 16 AN16-51-554N cu procesor Intel® Core® i5-13420H pana la 4.7GHz, 16, WUXGA, 165Hz, IPS, 16GB DDR5 RAM, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6, No OS, Black | Kyocera | 7043.44 |
Laptop Acer Nitro 16 AN16-73-5075 cu procesor Intel® Core™ i5-14450HX pana la 4.8 GHz, 16.0'', WUXGA 165Hz, IPS, 16GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 8068.5 |
Laptop Acer Nitro 16 AN16-73-51HB cu procesor Intel® Core™ i5-14450HX pana la 4.8GHz, 16'', WUXGA 165Hz IPS, 16GB DDR5 RAM, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 8162.41 |
Laptop Acer Nitro 16 AN16-73-763S cu procesor Intel® Core™ i7-14650HX pana la 5.2GHz, 16'', WQXGA IPS 165Hz, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 9702.75 |
Laptop Acer Nitro 17 AN17-42-R6V1 cu procesor AMD Ryzen™ 5 8645HS pana la 5.0GHz, 17.3'', FHD 165Hz IPS, 16GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4050, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 7698.65 |
Laptop Acer Nitro V 15 ANV15-51-778C cu procesor Intel® Core® i7-13620H pana la 4.9GHz, 15.6, Full-HD, IPS, 144Hz, 16GB DDR5, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 6603.2 |
Laptop Acer Nitro V 15 ANV15-51-93K6 cu procesor Intel® Core™ i9-13900H pana la 5.4GHz, 15.6 Full HD IPS, 144Hz, 16GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 6800.61 |
Laptop Acer Nitro V 15 ANV15-51-93TT cu procesor Intel® Core™ i9-13900H pana la 5.4GHz, 15.6'', Full HD, IPS, 165Hz, 16GB DDR5 RAM, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 6477.28 |
Laptop Acer Nitro V15 ANV15-41-R6DB cu procesor AMD Ryzen™ 5 7535HS pana la 4.55GHz, 15.6, Full-HD, IPS 144Hz, 16GB DDR5, 512GB SSD, NVIDIA® Geforce® RTX™ 2050 4GB GDDR6, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 4017.65 |
Laptop Acer Nitro V15 ANV15-41-R86L cu procesor AMD Ryzen™ 5 7535HS pana la 4.55GHz, 15.6, Full-HD, IPS, 144Hz, 16GB DDR5, 512GB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 4274.11 |
Laptop Acer Nitro V15 ANV15-51-5844 cu procesor Intel® Core® i5-13420H pana la 4.7GHz, 15.6, Full-HD, IPS, 144Hz, 16GB DDR5, 512GB SSD, NVIDIA® Geforce® RTX™ 2050 4GB GDDR6, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 4286.72 |
Laptop Acer Nitro V16 ANV16-41-R81P cu procesor AMD Ryzen™ 5 8645HS pana la 5GHz, 16'', WUXGA IPS 165Hz, 16GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, No OS, Obsidian Black | Kyocera | 6389.36 |
Laptop Acer Predator Helios 18 PH18-72-93JJ cu procesor Intel® Core™ i9-14900HX pana la 5.8GHz, 18'', WQXGA Mini LED 250Hz IPS, 32GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4080, No OS, Abyssal Black | Kyocera | 17469.71 |
Laptop Acer Predator Helios Neo 14 PHN14-51-712K cu procesor Intel® Core™ Ultra 7 155H pana la 4.8GHz, 14.5'', WQXGA, IPS, 120Hz, 16GB LPDDR5X RAM, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8 GB GDDR6, No OS, Abyssal Black | Kyocera | 11595.34 |
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-71YK cu procesor Intel® Core™ i7-14700HX pana la 5.5GHz, 16, WQXGA, IPS, 240Hz, 16 GB DDR5, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6, No OS, Abyssal Black | Kyocera | 10783.65 |
Laptop Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72-77D1 cu procesor Intel® Core™ i7-14700HX pana la 5.5GHz, 16 , WQXGA, IPS, 240Hz, 32GB DDR5, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8 GB GDDR6, No OS, Abyssal Black | Kyocera | 11058.95 |
Laptop Acer Predator Helios Neo 18 PHN18-71-733P cu procesor Intel® Core™ i7-14700HX pana la 5.5GHz, 18'', WQXGA IPS, 165Hz, 16GB DDR5 RAM, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8 GB GDDR6, No OS, Abyssal Black | Kyocera | 10893.83 |
Laptop Acer Swift 14 AI SF14-11 (Procesor Snapdragon® X Plus X1P-64-100, 14.5inch WQXGA IPS 120Hz, 16GB, 1TB SSD, Qualcomm® Adreno Graphics, Win 11 Home, Gri) | Kyocera | 6199.99 |
